| PORT NAME - COUNTRY | IFO 380 | IFO 180 | MDO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam - Netherlands | 443 - 446 | 460 - 465 | 580 - 610 | |||
| Seattle - United States | 483 - 485 | 493 - 495 | 730 - 735 | |||
| Singapore - Singapore | 463 - 468 | 475 - 478 | 620 - 630 | |||
| Suez El Suweis - Egypt | 500 - 505 | N/A | S.I. | |||
| Tokyo, Tokyo - Japan | 495 - 500 | 500 - 505 | 625 - 630 | |||
| New Orleans - United States | 452 - 456 | 470 - 475 | 600 - 605 | |||
| New York - United States | 455 - 460 | 480 - 485 | 665 - 670 | |||
| Panama Canal - Panama | 475 - 490 | 505 - 525 | 710 - 720 | |||
| Philadelphia - United States | 468 - 472 | 490 - 495 | 665 - 670 | |||
| Piraeus - Greece | 470 - 478 | 485 - 497 | 630 - 640 | |||
| Pusan - Korea (South) | 500 - 505 | 510 - 515 | 630 - 635 | |||
| Rio De Janeiro - Brazil | 473 - 475 | 492 - 494 | 672 - 678 | |||
| Fujairah - United Arab Emirates | 461 - 463 | 472 - 475 | 630 - 635 | |||
| Gibraltar - Gibraltar | 460 - 465 | 475 - 485 | 650 - 720 | |||
| Houston - United States | 438 - 443 | 469 - 473 | 590 - 595 | |||
| Jeddah - Saudi Arabia | 500 - 502 | 520 - 522 | 730 - 732 | |||
| Lagos - Nigeria | S.I. | S.I. | S.I. | |||
| Los Angeles - United States | 475 - 480 | 485 - 490 | 680 - 685 | |||
| Montreal - Canada | 505 - 510 | 525 - 530 | 805 - 835 | |||
| Cape Town - South Africa | N/A | 531 - 535 | 675 - 680 | |||
| Damman - Saudi Arabia | 470 - 472 | 480 - 482 | 635 - 637 | |||
| Durban - South Africa | N/A | 503 - 505 | 620 - 630 | |||
| Freeport - Bahamas | S.I. | S.I. | S.I. | |||
| Antwerpen - Belgium | 444 - 448 | 459 - 468 | 575 - 615 | |||
| Buenos Aires - Argentina | 480 - 485 | 500 - 505 | 720 - 725 |
Fonte: MGN/Bunker´s LLC. Última Atualização: 09-Dec-09 14:12 NYT
Nenhum comentário:
Postar um comentário